배차운행시간표

527 ()

배차운행시간표
배차순번 출발시간 배차순번 출발시간
1 05:30 2 05:39
3 05:48 4 05:57
5 06:07 6 06:17
7 06:27 8 06:37
9 06:47 10 06:57
11 07:07 12 07:17
13 07:27 14 07:37
15 07:47 16 07:57
17 08:07 18 08:17
19 08:27 20 08:37
21 08:47 22 08:57
23 09:07 24 09:17
25 09:27 26 09:37
27 09:48 28 09:59
29 10:10 30 10:20
31 10:31 32 10:41
33 10:51 34 11:01
35 11:11 36 11:20
37 11:29 38 11:39
39 11:49 40 11:57
41 12:07 42 12:17
43 12:27 44 12:37
45 12:47 46 12:57
47 13:07 48 13:16
49 13:26 50 13:35
51 13:44 52 13:53
53 14:02 54 14:11
55 14:21 56 14:32
57 14:42 58 14:52
59 15:02 60 15:12
61 15:22 62 15:32
63 15:43 64 15:54
65 16:05 66 16:15
67 16:26 68 16:37
69 16:47 70 16:57
71 17:07 72 17:17
73 17:26 74 17:36
75 17:45 76 17:54
77 18:03 78 18:13
79 18:23 80 18:35
81 18:47 82 18:58
83 19:09 84 19:22
85 19:32 86 19:42
87 19:51 88 20:03
89 20:14 90 20:23
91 20:34 92 20:46
93 20:58 94 21:08
95 21:18 96 21:27
97 21:36 98 21:44
99 21:53 100 22:00
101 22:07 102 22:14
103 22:24