배차운행시간표

527 ()

배차운행시간표
배차순번 출발시간 배차순번 출발시간
1 05:30 2 05:40
3 05:50 4 06:00
5 06:10 6 06:20
7 06:30 8 06:40
9 06:50 10 07:00
11 07:11 12 07:21
13 07:31 14 07:41
15 07:50 16 08:00
17 08:11 18 08:21
19 08:31 20 08:41
21 08:51 22 09:01
23 09:11 24 09:21
25 09:31 26 09:39
27 09:49 28 09:59
29 10:09 30 10:19
31 10:29 32 10:39
33 10:49 34 10:59
35 11:09 36 11:18
37 11:28 38 11:39
39 11:50 40 12:01
41 12:11 42 12:22
43 12:32 44 12:42
45 12:52 46 13:02
47 13:11 48 13:20
49 13:30 50 13:40
51 13:48 52 13:58
53 14:08 54 14:18
55 14:28 56 14:38
57 14:48 58 14:58
59 15:07 60 15:17
61 15:26 62 15:35
63 15:44 64 15:53
65 16:02 66 16:12
67 16:23 68 16:33
69 16:43 70 16:55
71 17:05 72 17:16
73 17:27 74 17:39
75 17:51 76 18:03
77 18:14 78 18:26
79 18:38 80 18:48
81 18:58 82 19:08
83 19:18 84 19:27
85 19:37 86 19:46
87 19:55 88 20:04
89 20:14 90 20:24
91 20:35 92 20:46
93 20:56 94 21:07
95 21:19 96 21:28
97 21:38 98 21:46
99 21:57 100 22:08
101 22:17 102 22:30
103 22:40