배차운행시간표

360 ()

배차운행시간표
배차순번 출발시간 배차순번 출발시간
1 06:10 2 06:20
3 06:30 4 06:40
5 06:50 6 07:25
7 09:21 8 09:35
9 09:50 10 10:10
11 10:40 12 11:20
13 11:45 14 12:05
15 12:23 16 12:43
17 13:05 18 13:34
19 13:50 20 14:25
21 14:45 22 15:00
23 15:20 24 15:38
25 16:10 26 16:40
27 17:10 28 17:29
29 17:45 30 18:01
31 18:16 32 18:49
33 19:25 34 20:00
35 20:29 36 21:00
37 22:15