배차운행시간표

111 ()

배차운행시간표
배차순번 출발시간 배차순번 출발시간
1 06:30 2 06:45
3 07:10 4 07:35
5 08:00 6 08:20
7 08:36 8 09:10
9 09:29 10 09:47
11 10:07 12 10:28
13 10:55 14 11:20
15 11:38 16 12:00
17 12:20 18 12:49
19 13:05 20 13:34
21 14:00 22 14:22
23 14:47 24 15:07
25 15:22 26 15:50
27 16:10 28 16:46
29 17:06 30 17:30
31 17:50 32 18:09
33 18:28 34 19:04
35 19:22 36 19:40
37 20:00 38 20:35
39 21:10 40 21:30
41 22:00